図書館の概要

蔵書構成

2007年3月31日現在

各専門分野、職業能力開発に関する資料が充実しています。

部  門 図書館保管図書 研究保管図書等 合  計
一般図書 参考図書 製本雑誌
総  記 (000) 4,888 1,001 138 6,027 1,794 7,821
情報科学 (007) 2,045 49 52 2,146 1,594 3,740
哲  学 (100) 4,221 122 217 4,560 561 5,121
歴  史 (200) 3,965 372 239 4,576 422 4,998
社会科学   23,353 1,811 1,215 26,379 4,855 31,234
社会科学 (300) 1,014 120 3 1,137 153 1,290
政  治 (310) 1,182 50 24 1,256 326 1,582
法  律 (320) 1,352 554 0 1,906 463 2,369
経  済 (330) 4,264 139 44 4,447 1,028 5,475
社  会 (360) 7,067 462 734 8,263 1,317 9,580
教  育 (370) 7,369 390 396 8,155 1,309 9,464
自然科学   15,539 760 2,120 18,419 3,730 22,149
自然科学 (400) 1,390 141 28 1,559 232 1,791
数  学 (410) 3,301 74 108 3,483 1,566 5,049
物理学 (420) 3,032 64 428 3,524 1.040 4,564
化  学 (430) 2,236 112 951 3,299 308 3,607
医学・薬学 (490) 3,162 194 547 3,903 346 4,249
技術・工学・工業    33,795 2,131 10,145 46,071 5,143 51,214
技術・工学・工業 (500) 6,413 430 1,213 8,056 979 9,035
建設工学・土木工学 (510) 1,679 126 22 1,827 315 2,142
建築学 (520) 5,877 217 1,368 7,462 1,136 8,598
機械工学・原子力工学 (530) 4,897 310 1,792 6,999 453 7,452
電気工学・電子工学 (540) 9,013 518 2,816 12,347 1,893 14,240
金属工学・鉱山工学 (560) 2,768 197 1,517 4,482 149 4,631
化学工業 (570) 2,046 273 1,356 3,675 122 3,797
製造工業 (580) 737 39 49 825 55 880
産  業    3,176 174 390 3,740 261 4,001
産  業 (600) 1,389 14 4 1,407 59 1,466
林  業 (650) 362 75 373 810 28 838
芸  術     5,772 248 425 6,445 422 6,867
芸術 (700) 1,372 67 0 1,439 53 1,492
工  芸 (750) 1,595 59 322 1,976 63 2,039
体  育 (780) 1,010 53 103 1,166 157 1,323
言  語    2,885 686 137 3,708 609 4,317
言  語 (800) 416 19 62 497 46 543
英  語 (830) 1,200 294 75 1,569 284 1,853
ドイツ語 (840) 565 91 0 656 34 690
スペイン語 (860) 96 32 0 128 3 131
文  学    6,863 85 16 6,964 226 7,190
文  学 (900) 409 14 15 438 16 454
英米文学 (930) 1,197 10 0 1,207 88 1,295
ドイツ文学 (940) 593 2 0 595 6 601
スペイン文学 (960) 206 1 0 207 0 207
合  計 104,457 7,390 15,042 126,889 18,023 144,912

ホームへ戻る