| 【 A 】 [ トップへ | 次へ | 前へ ] | ||||||||
| A 誌 名 | 年 | 巻 | 所在 | 棚番号 | 継続 | 和洋 | ||
| Activity Report of Synchrotron Radiation Laboratory(ISSP) | 1978-2007 | 1978-2007 | 新書庫 | 14 | ● | 和 | ||
| Activity Report : Supercomputer Center | 1995-2003,2005-2008 | 1995-2003,2005-2008 | 新書庫 | 14 | ● | 和 | ||
| Activity Report : The Institute for State Physics(ISSP) | 1995-1996,2001-2004 | 1995-1996,2001-2004 | 新書庫 | 14 | ● | 和 | ||
| ASIA PACIFIC PERSPECTIVES JAPAN+ | 2005-2007 | 3-4 | 本館 | 新着雑誌架 | 和 | |||
| a+u 建築と都市 | 1972-2007 | 2(9),2(11),46,67-84,87-91,93-100,102-108,110,112-155,157,158,160-163,165-193,195-234,236-329,355,357,358,361-363,365,367-373,377,380-385,387-393,395-401,403,405-468 | 本館1階 | 120 | ● | 和 | ||
| 【 B 】 [ トップへ | 次へ | 前へ ] | ||||||||
| B 誌 名 | 年 | 巻 | 所在 | 棚番号 | 継続 | 和洋 | ||
| Blue earth : 海と地球の情報誌 / Japan Ma rine Science and Technology Center |
2001-2009 | 13(6)-21 | 本館3階 | 326 | ● | 和 | ||
| Bulletin of the Japan Society of Precision Engineering(後誌:International Journal of the Japan Society for Precision Engineering) | 1981-1991 | 15-25 | 新書庫 | 1 | 和 | |||
| 【 C 】 [ トップへ | 次へ | 前へ ] | ||||||||
| C 誌 名 | 年 | 巻 | 所在 | 棚番号 | 継続 | 和洋 | ||
| CAD & CGマガジン | 2002-2006 | 4-8 | 本館3階 | 316 | 和 | |||
| Car & Maintenance 自動車と整備 | 1961-2009 | 15-63 | 本館1階 | 113 | ● | 和 | ||
| Communication Inquiries | 2003-2004 | 1-2 | 本館 | 新着雑誌架 | 和 | |||
| 【 E 】 [ トップへ | 次へ | 前へ ] | ||||||||
| E 誌 名 | 年 | 巻 | 所在 | 棚番号 | 継続 | 和洋 | ||
| Educational Technology Research | 1977-83,1990-1991,1994-98, 2001,2003-2006 |
1-7,13-14,17-21,24-29 | 本館1階 | 101 | 和 | |||
| ESP Economy Society Policy | 1983-2009 | 211-520 | 本館中2階 | 162 | ● | 和 | ||
| 【 F 】 [ トップへ | 次へ | 前へ ] | ||||||||
| F 誌 名 | 年 | 巻 | 所在 | 棚番号 | 継続 | 和洋 | ||
| Financial Research and Training Center discussion paper Series : 金融庁金融研究研修センター | 2002-2006 | 1-21 | 資料庫 | 39 | 和 | |||
| Fusion / NTTファシリティーズ [編] | 1994-2000 | 1-17,19-25 | 本館1階 | 109 | 和 | |||
| 【 H 】 [ トップへ | 次へ | 前へ ] | ||||||||
| H 誌 名 | 年 | 巻 | 所在 | 棚番号 | 継続 | 和洋 | ||
| Honda R & D technical review | 1989-2001,2004 | 1-12,13(1-2),16(2) | 本館1階 | 106 | 和 | |||
| 【 I 】 [ トップへ | 次へ | 前へ ] | ||||||||
| I 誌 名 | 年 | 巻 | 所在 | 棚番号 | 継続 | 和洋 | ||
| IDE 現代の高等教育 | 1961-1994 | 2-361 | 貴重本 | 和 | ||||
| IDE 現代の高等教育 | 1995-2006 | 362-478 | 資料庫 | 34 | 和 | |||
| ILO時報 | 1964-1977 | 16-29 | 資料庫 | 33 | 和 | |||
| ILOニュース | 1981-1985 | 資料庫 | 33 | 和 | ||||
| International Journal of the Japan Society of Precision Engineering(前誌:Bulletin of the Japan society of precision engineering) | 1992-1999 | 26-33 | 新書庫 | 1 | 和 | |||
| I.Y.D.P.情報(後誌 JDジャーナル) | 1980-1982;1982-1992 | 1-19;2-147 | 資料庫 | 33 | 和 | |||
| 【 J 】 [ トップへ | 次へ | 前へ ] | ||||||||
| J 誌 名 | 年 | 巻 | 所在 | 棚番号 | 継続 | 和洋 | ||
| Japan Labor Review | 2004-2009 | 1-6 | 本館中2階 | 165 | ● | 和 | ||
| Japan nanonet bulletin JNNB | 2003-2007 | 1(1-10),2(1-3),2005(1-8), 2006(1-5),2007(1) | 本館 | 124 | 和 | |||
| Japanese Industirial Relation Series | 1979-1990 | 1-17 | 本館中2階 | 165 | 和 | |||
| Japanese Journal of Applied Physics | 1962-1981 | 1-20 | 新書庫 | 1 | 和 | |||
| Japanese Journal of Applied Physics Part 1 | 1982-1985,1999-2009 | 21-24,38-48 | 新書庫 | 1 | ● | 和 | ||
| Japanese Journal of Applied Physics Part 2 | 1982-1985,1999-2009 | 21-24,38-48 | 新書庫 | 1 | ● | 和 | ||
| JDジャーナル(後誌 すべての人の社会) | 1993-2003 | 13-22 | 資料庫 | 33 | 和 | |||
| JIL 資料シリーズ /日本労働研究機構→(後誌 労働政策研究・研修機構 資料シリーズ(JILPT)) | 1990-2003 | 1-141 | 本館中2階 | 164 | 和 | |||
| JIL 調査研究報告書/日本労働研究機構 | 1990-2003 | 1-163 | 本館中2階 | 165 | 和 | |||
| JIL ディスカッションペーパー | 2004 | 1-2 | 本館中2階 | 164 | 和 | |||
| JIL 報告書/日本労働研究機構 | 1999-2001 | 1999-2001 | 本館中2階 | 164 | 和 | |||
| JILリサーチ | 1990-1998 | 1-36 | 本館中2階 | 164 | 和 | |||
| JILPT 資料シリーズ / 労働政策研究・研修機構 (前誌 日本労働研究機構 資料シリーズ JIL) | 2005-2009 | 1-6,10,13,15,22,28-31,34-54 | 本館 | 新着雑誌架 | ● | 和 | ||
| JILPT 調査シリーズ / 労働政策研究・研修機構 | 2007-2009 | 30-53 | 本館 | 新着雑誌架 | ● | 和 | ||
| JISSEN NEWS | 1991-2002 | 1-124 | 本館中2階 | 161 | 和 | |||
| Journal of asian architecture and building engineering | 2002-2009 | 1(2),2-8 | 本館 | 新着雑誌架 | ● | 和 | ||
| Journal of the Operations Research Society of America(Operations Research) | 1952-1963 | 1-11 | 新書庫 | 1 | ||||
| Journal of the Physical Society of Japan | 1950-2009 | 5-78 | 新書庫 | 3 | ● | 和 | ||
| Journal of Wood Science (木材学会誌英文版) | 1998-2007 | 44-53 | 本館1階 | 105 | 和 | |||
| JPNIC Newsletter | 1994-2009 | 1-42 | 資料庫 | 31 | ● | 和 | ||
| JTB時刻表 | 過去1年保存 | 本館3階 | 327 | ● | 和 | |||
| 【 K 】 [ トップへ | 次へ | 前へ ] | ||||||||
| K 誌 名 | 年 | 巻 | 所在 | 棚番号 | 継続 | 和洋 | ||
| KAST Report カストレポート / 神奈川科学技術アカデミー | 1999-2004 | 11-16 | 本館1階 | 123 | 和 | |||
| KASTニュースレター / 神奈川科学技術アカデミー | 2000-2005 | 46-73 | 本館1階 | 123 | 和 | |||
| 【 L 】 [ トップへ | 次へ | 前へ ] | ||||||||
| L 誌 名 | 年 | 巻 | 所在 | 棚番号 | 継続 | 和洋 | ||
| Labor Situation in Japan and Analysis | 2004-2009 | 2004-2009 | 本館 | 新着雑誌架 | ● | 和 | ||
| 【 M 】 [ トップへ | 次へ | 前へ ] | ||||||||
| M 誌 名 | 年 | 巻 | 所在 | 棚番号 | 継続 | 和洋 | ||
| M & E / 工業調査会 | 1982-2009 | 9-36 | 本館1階 | 108 | ● | 和 | ||
| Materials science reserch international (日本材料学会編) | 1995-2003 | 1-9 | 新書庫 | 10 | 和 | |||
| Medium | 1996-2008 | 1-3,6-11,14,19 | 本館 | 新着雑誌架 | ● | 和 | ||
| Melting pot | 2004-2008 | 1-3,5-12 | 本館 | 新着雑誌架 | ● | 和 | ||
| MSR(実践教育訓練研究協会) | 1999-2002 | 1-4 | 本館中2階 | 161 | 和 | |||
| 【 N 】 [ トップへ | 次へ | 前へ ] | ||||||||
| N 誌 名 | 年 | 巻 | 所在 | 棚番号 | 継続 | 和洋 | ||
| National geographic 日本版 | 1996-2009 | 2-15 | 本館3階 | 327 | ● | 和 | ||
| National Technical Report (後誌 Matsusita technical journal) | 1961-1997 | 7-43 | 本館1階 | 111 | 和 | |||
| Nature | 1990-2000 | 345-408 | 本館1階 | 101 | 和 | |||
| NHK技術研究 | 1949-1957;1958-1969 | 1-33;10-21 | 新書庫 | 12 | 和 | |||
| NIMS now : ニムスナウ / 物質・材料研究機構 [編] | 2001-2009 | 1-9 | 本館 | 新着雑誌架 | ● | 和 | ||
| NIMS NOW international | 2003-2009 | 1-7 | 本館 | 新着雑誌架 | ● | 和 | ||
| NIPPON STEEL MONTHLY / 新日本製鉄 | 2004-2009 | 139-187 | 本館 | 新着雑誌架 | ● | 和 | ||
| NISSEKI TECHNICAL REVIEW | 1969-1982 | 11-24 | 新書庫 | 17 | 和 | |||
| NRIM news : えぬりむ / 科学技術庁金属材 料技術研究所 |
1998-2001 | 470-508 | 本館1階 | 123 | 和 | |||
| NTTDoCoMoテクニカルジャーナル | 2006-2009 | 14-17 | 本館 | 新着雑誌架 | ● | 和 | ||
| NTT技術ジャーナル | 2006-2009 | 18-21 | 本館 | 新着雑誌架 | ● | 和 | ||
| NTTファシリティーズジャーナル | 1994-2009 | 32-47 | 本館1階 | 109 | ● | 和 | ||
| 【 O 】 [ トップへ | 次へ | 前へ ] | ||||||||
| O 誌 名 | 年 | 巻 | 所在 | 棚番号 | 継続 | 和洋 | ||
| O plus E / O plus E編集同人会 | 1999-2009 | 21(4)-31 | 本館1階 | 114 | ● | 和 | ||
| OHM : 総合電気雑誌 | 1999-2009 | 86(4-12),87-96 | 資料庫 | 31 | ● | 和 | ||
| OVTAニュース | 1987-1996 | 14,15,18,20,21,29,33-44,52 | 資料庫 | 33 | 和 | |||
| 【 P 】 [ トップへ | 次へ | 前へ ] | ||||||||
| P 誌 名 | 年 | 巻 | 所在 | 棚番号 | 継続 | 和洋 | ||
| Penton's Machine Design 日本語版 | 1975-1980 | 1-6 | 本館中2階 | 155 | 和 | |||
| Platinum Metals Review | 1985-2004 | 29-48 | 本館1階 | 108 | 和 | |||
| PROTSニューズレター | 2-5 | 本館中2階 | 161 | 和 | ||||
| PTUジャーナル(前誌:I.V.T.ジャーナル) | 1988-1999 | 1-50 | 本館中2階 | 161 | 和 | |||
| 【 S 】 [ トップへ | 次へ | 前へ ] | ||||||||
| S 誌 名 | 年 | 巻 | 所在 | 棚番号 | 継続 | 和洋 | ||
| SEIテクニカルレビュー | 1997-2009 | 150-175 | 本館1階 | 109 | ● | 和 | ||
| Skill(スキル) | 2005-2007 | 1-6,special | 本館1階 | 162 | 和 | |||
| Symposium(自動車技術会) | 1997 | 9701-9712 | 本館1階 | 129 | 和 | |||
| 【 T 】 [ トップへ | 次へ | 前へ ] | ||||||||
| T 誌 名 | 年 | 巻 | 所在 | 棚番号 | 継続 | 和洋 | ||
| Technical Report of ISSP | 1975-2003 | 730-3702 | 新書庫 | 14 | 和 | |||
| The Big Issue Japan | 過去1年保存 | 本館 | 新着雑誌架 | ● | 和 | |||
| Transactions of JWRI (大阪大学溶接技術研究所) | 1972-1988,1996-2008 | 1-17,25-37 | 新書庫 | 14 | ● | 和 | ||
| 【 あ〜お 】 [ トップへ | 次へ | 前へ ] | ||||||||
| あ〜お 誌 名 | 年 | 巻 | 所在 | 棚番号 | 継続 | 和洋 | ||
| 愛工技センターニュース(後誌 愛産研ニュース) | 1994-2002 | 417-496 | 本館 | 123 | 和 | |||
| 愛産研ニュース(前誌 愛工技センターニュース) | 2002-2008 | 1-72 | 本館 | 123 | 和 | |||
| 愛知県工業技術センター研究報告 | 1983-2001 | 19-21,23,25-26,29-37 | 本館1階 | 123 | 和 | |||
| アイデア | 2002-2009 | 290-336 | 本館1階 | 106 | ● | 和 | ||
| アヴァン AVANT(雇用・能力開発機構ニュース) | 1999-2004 | 2-53 | 本館中2階 | 162 | 和 | |||
| アエラ AERA | 過去1年保存 | 本館3階 | 314 | ● | 和 | |||
| アサヒカメラ | 1950-1951 | 35-36 | 貴重本 | 和 | ||||
| アサヒカメラ | 過去3年保存 | 本館3階 | 329 | ● | 和 | |||
| 朝日新聞 縮刷版 | 1967-2000 | 555-954 | 新書庫 | 16 | 和 | |||
| 朝日新聞 縮刷版 | 2001-2009 | 955-1057 | 本館3階 | 312 | ● | 和 | ||
| アジ研ワールド・トレンド : 発展途上国の 明日を展望する分析情報誌 |
1998-2009 | 31-168 | 本館3階 | 326 | ● | 和 | ||
| アスベスト根絶ネットワーク通信 | 1993-1997 | 25-35 | 本館1階 | 124 | 和 | |||
| アトリエ | 1950-1963 | 277-299 336-383,396-432 | 貴重本 | 和 | ||||
| アトリエ 別冊 | 1951-1962 | 7-12 26-28,31-41,43,45,55,63-65, 71,73-76,78 | 貴重本 | 和 | ||||
| 油空圧技術 | 2001-2002 | 40(4)-41(9) | 本館1階 | 128 | 和 | |||
| 安研ニュース | 1995-2006 | 19-30 | 本館 | 124 | 和 | |||
| 安全 / 中央労働災害防止協会(後誌:働く人の安全と健康) | 1968-1977,1987-1990, 1995-1999 | 19(7-12),20(2-12),21-28,38-41,46(11-12), 47,48(2,4-11),49(2,9-12),50(2,11) |
資料庫 | 33 | 和 | |||
| 安全センター情報 | 1994-2003 | 187-304 | 資料庫 | 33 | 和 | |||
| 医科器械学(後誌:医療機器学) | 1976-2007 | 46-77 | 本館1階 | 102 | ● | 和 | ||
| 医科器機学雑誌 | 1960-1975 | 30-45 | 本館1階 | 102 | 和 | |||
| 医療機器学 (前誌:医科器械学) | 2008-2009 | 78-79 | 本館1階 | 102 | ● | 和 | ||
| 石川県工業試験場研究報告 | 1984-1985 | 32-33 | 本館1階 | 123 | 和 | |||
| 石川県工業試験場年報 | 1972-1973,1983-1985 | 1972-1973,1983-1985 | 本館1階 | 123 | 和 | |||
| 一般共同研究成果報告書 / 核融合科学研究所編 | 2000,2005-2006 | 2000,2005-2006 | 本館1階 | 124 | 和 | |||
| 一般職業適性検査手引(改訂新版) | 1988 | 資料庫 | 29 | 和 | ||||
| 鋳物(後誌 鋳造工学) | 1947-1995 | 19-67 | 本館1階 | 109 | 和 | |||
| インターフェ-ス Interface | 2002-2009 | 28(6)-35 | 本館1階 | 130 | ● | 和 | ||
| インダストリアルデザイン | 1957 | 1-4 | 貴重本 | 和 | ||||
| ウィークリー出版情報 | 過去1年保存 | 本館3階 | 327 | ● | 和 | |||
| 漆文化 | 1973-2009 | 6-117 | 本館1階 | 103 | ● | 和 | ||
| 英国工業ニュース | 1973-1974 | 16-17 | 資料庫 | 39 | 和 | |||
| 映像情報メディア学会誌 | 1997-2009 | 51-63 | 本館1階 | 108 | ● | 和 | ||
| エコノミスト | 過去1年保存 | 本館3階 | 314 | ● | 和 | |||
| エルダー / 高年齢者雇用開発協会 | 1980-1983,1988-2009 | 2-4,5(3),7,10-17,20-31 | 本館中2階 | 162 | ● | 和 | ||
| エレクトロニクス | 1999-2001 | 44-46 | 資料庫 | 31 | 和 | |||
| エレクトロニクスライフ | 1988-1990、1995 | 資料庫 | 31 | 和 | ||||
| 応用機械工学 | 1960-1980,1986,1988-1994 | 1-35 | 資料庫 | 40 | 和 | |||
| 応用社会学研究 | 1977-1984 | 18-25 | 資料庫 | 39 | 和 | |||
| 応用物理 | 1957-2009 | 26-78 | 新書庫 | 11 | ● | 和 | ||
| 大原社会問題研究所雑誌 / 法政大学大原社 会問題研究所 [編集] |
1986-2009 | 資料庫 | 39 | ● | 和 | |||
| オートメーション / 日刊工業新聞社 | 1988-1993,1996-2003 | 33-38,41-44(5-12),45-47,48(1-10) | 資料庫 | 40 | 和 | |||
| 屋外労働者職種別賃金調査報告 | 1972-1974,1978-2004 | 1972-1974,1978-2004 | 資料庫 | 1 | 和 | |||
| オプトロニクス | 1999-2009 | 208-333 | 本館1階 | 128 | ● | 和 | ||
| オープンソースマガジン (前誌:UNIX USER) | 2001-2007 | 10-16 | 本館1階 | 130 | 和 | |||
| オペレーションズ・リサーチ | 1970-1992 | 15-37 | 新書庫 | 14 | 和 | |||
| 音楽の友 | 過去3年保存 | 本館3階 | 326 | ● | 和 | |||
| 【 か〜こ 】 [ トップへ | 次へ | 前へ ] | ||||||||
| か〜こ 誌 名 | 年 | 巻 | 所在 | 棚番号 | 継続 | 和洋 | ||
| 海外技術協力 | 1964-1971 | 119-212 | 資料庫 | 33 | 和 | |||
| 海外高分子研究 / 高分子学会 | 1966-1997 | 12-43 | 本館1階 | 101 | 和 | |||
| 海外情勢報告 | 2000-2005 | 2000-2005 | 資料庫 | 1 | 和 | |||
| 海外職業訓練(後誌:グローバル人づくり) | 1985-1988 | 6-19 | 本館中2階 | 162 | 和 | |||
| 海外誌論文題目 | 1967-1991 | 1967-1991 | 新書庫 | 12 | 和 | |||
| 海外労働経済月報 | 1970-1971 | 20-21 | 資料庫 | 1 | 和 | |||
| 海外労働時報 / 日本労働協会 [編] | 1994-2003 | 211-343 | 資料庫 | 33 | 和 | |||
| 海外労働情勢 | 1962-1970,1972-1982, 1984-1985,1988-1994, 1996,1999 | 1962-1970,1973-1982,1984-1985, 1988-1994,1996,1999 | 資料庫 | 1 | 和 | |||
| 海外労働情勢月報 | 1992-2000 | 1992-2000 | 資料庫 | 1 | 和 | |||
| 会社四季報 | 過去1年保存 | 本館 | 新着雑誌架 | ● | 和 | |||
| 海上保安レポート | 2004-2006 | 2004-2006 | 本館 | 新着雑誌架 | 和 | |||
| 開発と研修 / 東京都総合技能開発研修所 [編] | 1974-2004 | 1-31 | 本館中2階 | 162 | 和 | |||
| 会報ダイカスト | 1997-2009 | 105-130 | 本館1階 | 108 | ● | 和 | ||
| 海洋白書 | 2004-2006 | 2004-2006 | 新書庫 | 17 | 和 | |||
| 科學 / 岩波書店 | 1953-2009 | 23-79 | 新書庫 | 17 | ● | 和 | ||
| 化學 / 化學社 | 1966-2009 | 21-64 | 新書庫 | 17 | ● | 和 | ||
| 化学 増刊 | 1966-1970 | 26-45 | 新書庫 | 17 | 和 | |||
| 科学教育研究 / 日本科学教育学会 [編] | 1990-2009 | 14-33 | 資料庫 | 46 | ● | 和 | ||
| 科学教育研究レター / 日本科学教育学会 [編] | 1999-2007 | 132-183 | 資料庫 | 46 | 和 | |||
| 化学工業時報 | 1941 | 1-25 26-53 | 貴重本 | 和 | ||||
| 化学と工業 | 1948-2009 | 2-62 | 新書庫 | 16 | ● | 和 | ||
| 科学と工業 | 1929-1935 | 4-7 9-10 | 貴重本 | 和 | ||||
| 科学と実験 | 1980 | 31 | 資料庫 | 36 | 和 | |||
| 化学と薬学の教室 | 1967-2000 | 14-140 | 新書庫 | 17 | 和 | |||
| 科学の実験 | 1974-1979 | 25-30 | 資料庫 | 36 | 和 | |||
| 化学の領域 | 1966-1983 | 20-37 | 新書庫 | 17 | 和 | |||
| 化学の領域 増刊号 | 1967-1983 | 79-81,86-103,105-106,108-119,121-123 ,125,127-137,141-142 |
新書庫 | 17 | 和 | |||
| 学燈 | 1985-1994 | 82-91 | 貴重本 | 和 | ||||
| 學鐙 / 丸善株式会社 [編] | 1995-2009 | 92-106 | 本館3階 | 330 | ● | 和 | ||
| 家具産業 | 1967-1982 | 4-19 | 資料庫 | 34 | 和 | |||
| 家具と木工 | 1950-1951 | 1-19 | 貴重本 | 和 | ||||
| 家具マンスリー | 1968-1980 | 11-23 | 資料庫 | 34 | 和 | |||
| 学遊圏 : 生涯学習を考える / 栗原研究室 [編] | 1997-2002 | 3-17 | 本館1階 | 124 | 和 | |||
| カーグラフィック Car Graphic | 1988-2009 | 330-583 | 本館1階 | 129 | ● | 和 | ||
| かけはし | 1999-2009 | 13-23 | 本館中2階 | 162 | ● | 和 | ||
| 型技術 / 日刊工業新聞社 [編] | 2002-2009 | 17-24 | 本館1階 | 130 | ● | 和 | ||
| 神奈川県総合リハビリテーションセンター紀要 | 1991-1999 | 17-25 | 本館1階 | 123 | 和 | |||
| 神奈川県立生命の星・地球博物館年報 | 2001-2007 | 7-13 | 本館1階 | 127 | 和 | |||
| かながわの職業能力開発 | 1992,1994,1995,1999 | 1992,1994,1995,1999 | 本館1階 | 124 | 和 | |||
| 空衛 | 2000-2009 | 54-63 | 資料庫 | 40 | ● | 和 | ||
| カリキュラム | 1949-1959 | 1-120;第11 | 貴重本 | 和 | ||||
| ガルル | 過去1年保存 | 本館 | 新着雑誌架 | 和 | ||||
| カレントアウェアネス | 1989-2006 | 118-296 | 本館 | 事務室 | − | 和 | ||
| 環 : 歴史・環境・文明 : 学芸総合誌・季刊 | 2002-2009 | 8-38 | 本館3階 | 330 | ● | 和 | ||
| 環境と公害 : 自然と人間の共生を求めて | 1996-2008 | 25-37 | 本館3階 | 330 | ● | 和 | ||
| 環境と測定技術 | 1993-2001 | 20-28 | 本館1階 | 103 | 和 | |||
| 管工事工業 | 1974 | 28 | 資料庫 | 40 | 和 | |||
| 関東工業教育協会 工業教育 | 1982-1994 | 30-42 | 資料庫 | 46 | 和 | |||
| 関東工業教育協会誌 | 1982-1987 | 50-62 | 資料庫 | 46 | 和 | |||
| 監督者訓練 | 1959-1964,1974-1975, 1979-1983 | 1-6,16-17,21-25 | 資料庫 | 35 | 和 | |||
| 顔料塗料印刷インキ(後誌 色材学会誌) | 1927-1936 | 1-10 | 本館1階 | 103 | 和 | |||
| 機械技術 | 1953-2009 | 1-57 | 本館1階 | 106 | ● | 和 | ||
| 機械技術研究所所報 | 1985-2000 | 39(6)-54(1-6) | 本館1階 | 123 | 和 | |||
| 機械技術研究所資料 | 1986-2000 | 79-95 | 本館1階 | 123 | 和 | |||
| 機械技術研究所ニュース | 1985-2001 | 406-591 | 本館1階 | 123 | 和 | |||
| 機械技術研究所年報 | 1984,1986-1999 | 1984,1986-1999 | 本館1階 | 123 | 和 | |||
| 機械技術研究所報告 | 1987-2001 | 139-196 | 本館1階 | 123 | 和 | |||
| 機械設計 | 2001-2009 | 45(6)-53 | 本館1階 | 128 | ● | 和 | ||
| 機械と工具 | 1957-2009 | 1-53 | 本館1階 | 106 | ● | 和 | ||
| 機械の研究 | 1949-2009 | 1-61 | 本館1階 | 106 | ● | 和 | ||
| 季刊 文学 / 岩波書店 | 1990-1994 | 1-5 | 貴重本 | 和 | ||||
| 季刊福祉労働 | 1996-2006 | 70-110 | 資料庫 | 35 | 和 | |||
| 季刊勞働法 / 労働法学研究所 [編] | 1951-2009 | 1-225 | 資料庫 | 38 | ● | 和 | ||
| 企業と人材 | 1991-2005 | 24-38 | 資料庫 | 46 | ● | 和 | ||
| 企業と人材 | 2006-2009 | 39-42 | 本館1階 | 102 | ● | 和 | ||
| 企業内教育訓練指導者海外派遣団報告書 | 1995-2000 | 1995-2000 | 資料庫 | 1 | 和 | |||
| 企業における若年者雇用実態調査報告 | 2005 | 2005 | 資料庫 | 1 | 和 | |||
| 技術革新と労働に関する実態調査報告 | 1993,1998 | 5,10 | 資料庫 | 1 | 和 | |||
| 技術専門校等修了生実態調査報告書 東京都職業能力開発研修所 | 1995-2000,2002-2004、2006-2007 | 1995-2000,2002-2004、2006-2007 | 本館中2階 | 162 | 和 | |||
| 技術と人間 | 1972-2005 | 1-34 | 資料庫 | 41 | 和 | |||
| 北の丸 : 国立公文書館報 / 国立公文書館 [編] | 1974-2008 | 3,8-41 | 本館1階 | 121 | ● | 和 | ||
| 国立公文書館年報 / 国立公文書館 [編] | 2003-2006 | 33-36 | 本館1階 | 121 | 和 | |||
| キネマ旬報 | 過去3年保存 | 本館3階 | 327 | ● | 和 | |||
| 技能検定 | 1970-1979 | 1-104 | 本館中2階 | 162 | 和 | |||
| 技能と技術 : 職業訓練技術誌 / 雇用促進事業団職業訓練大学校 | 1966-2009 | 1-44 | 本館中2階 | 161 | ● | 和 | ||
| 木の建築 | 1988-1995 | 8-37 | 本館1階 | 104 | 和 | |||
| キャビネット Cabiネット | 2005-2007 | 71-110 | 本館3階 | 326 | 和 | |||
| 切抜き保健 | 1995-1999 | 資料庫 | 33 | 和 | ||||
| 求職者総合実態調査報告 | 2002 | 14 | 資料庫 | 1 | 和 | |||
| 求人等実態調査報告 | 1973.1974 | 1973.1974 | 資料庫 | 1 | ||||
| 教育 / 国土社 [編] | 1951-2009 | 1-59 | 資料庫 | 37 | ● | 和 | ||
| 教育 / 岩波書店 | 1933-1944 | 1-12 | 資料庫 | 37 | 和 | |||
| 教育學研究 / 日本教育學會 | 1952-2009 | 19-76 | 資料庫 | 36 | ● | 和 | ||
| 教育工学研究 | 1968-1973 | 4(1-2),5(1-3,5-12),6(1-6,8-12),7(1-3,5-8),8(1),9(3-9) | 資料庫 | 46 | 和 | |||
| 教育時論 / 雄松堂書店 復刻版 | 1885-1907 | 1-110 | 資料庫 | 32 | 和 | |||
| 教育情報研究 : 日本教育情報学会学会誌 / 日本教育情報学会 [編] |
1985-2009 | 3-6,8-10,14(3-4),15-25 | 資料庫 | 36 | ● | 和 | ||
| 教育心理 | 1962-1963 | 10-11 | 資料庫 | 32 | 和 | |||
| 教育心理学研究 / 日本教育心理学協会編集 | 1953-1973,1977,1982-2009 | 1-21,25,30-57 | 資料庫 | 32 | ● | 和 | ||
| 教育心理学年報 | 1982-1995 | 22-35 | 資料庫 | 32 | 和 | |||
| 教育哲学研究 | 1959-1975 | 1-31 | 資料庫 | 37 | 和 | |||
| 教育と医学 / 教育と医学の会 [編] | 1974-2004 | 22-52 | 資料庫 | 36 | 和 | |||
| 教育と情報 / 文部省大臣官房情報処理課編 | 1974-2000 | 190-513 | 資料庫 | 36 | 和 | |||
| 教育評論 / 日本教職員組合情宣局 [編] | 1974-2004 | 資料庫 | 35 | 和 | ||||
| 教育フロンティア | 1963-1965 | 1-7 | 資料庫 | 35 | 和 | |||
| きょうの健康 | 過去3年保存 | 本館3階 | 327 | ● | 和 | |||
| 金材技研ニュース(NIRM NEWSへ) | 1982-2001 | 284-508 | 本館1階 | 123 | 和 | |||
| 金属 / アグネ社 | 1948-2009 | 18-79 | 本館1階 | 109 | ● | 和 | ||
| 金属材料 | 1967-1977 | 7-17 | 新書庫 | 11 | 和 | |||
| 金属材料技術研究所研究報告集 | 1997-2001 | 19,21-23 | 本館1階 | 123 | 和 | |||
| 金属材料技術研究所年報 | 1992-2000 | 1992-2000 | 本館1階 | 123 | 和 | |||
| 金属表面技術(後誌 表面技術) | 1950-1988 | 1-39 | 本館1階 | 103 | 和 | |||
| 空衛 | 2000-2009 | 54-63 | 資料庫 | 40 | ● | 和 | ||
| 空気清浄 | 2006-2009 | 44-47 | 本館1階 | 121 | ● | 和 | ||
| 空気調和・衛生工学 | 1995-2007 | 69-81 | 本館1階 | 121 | 和 | |||
| 空気調和・衛生工学会 学術講演会 | 59-62 | 1984-1987 | 本館1階 | 121 | 和 | |||
| クラブ ユニシス マガジン Club Unisys magazine | 2006-2007 | 4-9 | 本館 | 新着雑誌架 | 和 | |||
| グラフィケーション GRAPHCATION | 1997-2009 | 94-163 | 本館3階 | 326 | ● | 和 | ||
| グローバル人づくり / 海外職業訓練協会 [編](前誌:海外職業訓練) | 1992-2007 | 35-100 | 本館中2階 | 162 | 和 | |||
| 訓研ニュース | 1979-1989 | 4-59 | 本館中2階 | 161 | 和 | |||
| 群工試ニュース | 1975-2003 | 13,20-130 | 本館1階 | 123 | 和 | |||
| 群馬県工業試験場研究報告 | 7-14 | 1995-2002 | 本館1階 | 123 | 和 | |||
| 群馬県工業試験場年報 | 55-63;1-4 | 1980-1992 | 本館1階 | 123 | 和 | |||
| 群馬県立産業技術センター 研究報告 | 15-16,18 | 2003-2004,2006 | 本館1階 | 123 | 和 | |||
| 軽金属 | 1969-1986,2002-2009 | 19-36,52-59 | 本館1階 | 108 | ● | 和 | ||
| 経済研究 | 1973,1980-93,1996-2009 | 24,31-44,47-60 | 資料庫 | 39 | ● | 和 | ||
